Bộ Lưu Điện (UPS) APOLLO AP9101S 1KVA
Nội dung bài viết
Chức năng ổn áp, ổn tần tự động, chống xung, lọc nhiễu, chống sét lan truyền…
Công nghệ : Online (Chuyển đổi kép trực tuyến)
Công nghệ DSP tiên tiến cho khả năng tính toán nhanh với mạch điều khiển (giúp nâng cao độ ổn định)
Cổng USB kết nối phần mềm quản lý và theo dõi hoạt động UPS, lập lịch tắt mở máy.
MODEL | AP9101S | ||
Công suất | 1KVA / 900W | ||
NGÕ VÀO | |||
Điện áp liên tục | 208 / 220 / 230 / 240 VAC | ||
Ngưỡng điện áp | 110 ~ 176 Vac (Giảm tuyến tính giữa 50% đến 100% tải ); | ||
176 ~ 280 Vac (không giảm tải); 280 ~ 300 Vac (Giảm 50% tải) | |||
Tần số | 40 ~ 70 Hz (tự động nhận dạng) | ||
Hệ số công suất | ≥ 0.99 | ||
Ngưỡng điện áp Bypass | -25% ~ +15% (Có thể thiết lập) | ||
Độ méo hài(THDi) | ≤ 6% | ||
NGÕ RA | |||
Điện áp | 208 / 220 / 230 / 240 Vac (Có thể thiết lập qua LCD) | ||
Độ biến thiên điện áp | ± 1% | ||
Tần số | 45 ~ 55 Hz hoặc 55 ~ 65 Hz (Ngưỡng đồng bộ); 50 / 60 Hz ± 0.1 Hz (Chế độ ắc quy) | ||
Dạng sóng | Sin chuẩn | ||
Hệ số công suất | 0.9 | ||
Độ méo hài (THDv) | ≤ 2% (tải tuyến tính), ≤ 5% (tải phi tuyến) | ||
Hệ số đỉnh | 3:01 | ||
Khả năng chịu quá tải | 105% ~ 125% khoảng 1 phút, 125% ~ 150% khoảng 30 s, > 150% khoảng 300 ms | ||
ẮC QUY | |||
Điện áp DC | 36 VDC | ||
Ắc quy tích hợp | 3×7 Ah | ||
Dòng sạc (cực đại) | 1:00 AM | ||
Thời gian sạc | Khôi phục 90% dung lượng trong khoảng 3 giờ; | ||
HỆ THỐNG |
|||
Hiệu suất | ≥ 90% (Chế độ lưới) | ||
≥ 85% (Chế độ ắc quy) | |||
≥ 95% (Chế độ ECO) | |||
Thời gian chuyển mạch | Từ chế độ điện lưới sang chế độ ắc quy: 0 ms | ||
Từ chế độ Inverter sang chế độ Bypass: 4 ms (typical) | |||
Các tính năng bảo vệ | Ngắn mạch, quá tải, quá nhiệt, quá trình xả cạn ắc quy, kiểm tra quạt | ||
Cổng giao tiếp | RS232 (standard), USB / RS485 / dry contacts / SNMP (optional) | ||
Hiển thị | LCD + LED | ||
Tiêu chuẩn | EN 62040-1, EN 62040-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11, IEC 61000-2-2, IEC 62040-2, IEC 62040-1, IEC 62040-3 | ||
OTHERS | |||
Nhiệt độ vận hành | 0℃ ~ 40℃ | ||
Nhiệt độ lưu giữ | -25°C ~ 55°C (không ắc quy) | ||
Độ ẩm | 0 ~ 95% (không ngưng tụ hơi nước) | ||
Độ cao | ≤ 1000 m, giảm 1% khi thêm mỗi 100 m | ||
IP rating | IP 20 | ||
Độ ồn với khoảng cách 1m | ≤ 50 dB | ||
Kích thước (W × D × H) (mm) | 144 × 414 × 214 | ||
Kích thước đóng kiện (W × D × H) (mm) | 230 × 492 × 320 | ||
Khối lượng (kg) | 13 | ||
Khối lượng đóng kiện (kg) | 14.2 |
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 347 Lê Hồng Phong – P. Phước Hòa – TP. Nha Trang
Tổng đài: (0258) 3.810.333
Khiếu nại: 0901.005.111
Email: chuyenvienmangpro@gmail.com
Website: cvmtelecom.com