Bộ Lưu Điện UPS APOLLO AP610 1000VA
Nội dung bài viết
Bộ lưu điện Apollo AP630 sử dụng công nghệ Line interactive. Giúp tăng cường khả năng bảo vệ điện áp hiệu quả. Và với khả năng bảo vệ mạnh mẽ, thiết bị sẽ đảm bảo giúp bạn chống mất dữ liệu khỏi các sự cố về nguồn điện, tăng áp, sụt áp hay các xung nhiễu, được điều khiển toàn bộ bằng bộ vi xử lý đảm bảo độ tin cậy cao.
Bộ lưu điện Apollo AP630, 2400W với dạng sóng hình sin chuẩn.
Bộ lưu điện Apollo AP630 có khả năng bảo vệ điện áp hoàn hảo, cho các thiết bị nhạy cảm.
Máy được trang bị màn hình LCD thông minh cho người sử dụng để hiển thị trạng thái nguồn điện áp.
Với khả năng bảo vệ mạnh mẽ, thiết bị sẽ giúp bạn chống mất dữ liệu bởi các sự cố về nguồn điện.
Được điều khiển toàn bộ bằng bộ vi xử lý đảm bảo độ tin cậy cao.
MÔ TẢ CHUNG | |||
Nhãn Hiệu | APOLLO | ||
Model | AP610 | ||
Công suất | 1000VA / 800W | ||
|
|||
Điện áp AC | 220V/230V/240V ± 26% | ||
Tần số | 50Hz / 60Hz ± 10% | ||
|
|||
Điện áp trong quá trình hoạt động Ắc quy | 220V/230V/240V ± 5% | ||
Điện áp trong quá trình hoạt động bình thường | 220V/230V/240V ± 9% | ||
Tần số | 50Hz / 60Hz ± 3Hz | ||
Dạng sóng | Sóng sin chuẩn | ||
Thời gian chuyển mạch | <= 8 ms | ||
|
|||
Chế độ bình thường | Tối đa 98%. | ||
Chế độ dự phòng | Tối đa 85% (tải tuyến tính). | ||
|
|||
Điện áp DC | 24V | ||
Số lượng và chủng loại | 2 x 12V/7Ah (AP7-12) | ||
Dòng nạp sạc chế độ tiêu chuẩn | 1A | ||
Thời gian nạp sạc | 8 giờ | ||
Điện áp cuối (End of Discharge Voltage/Final Voltage) | Mặc định mỗi điện áp cuối của mỗi Ắc quy là 10.2Vdc | ||
Có thể hiệu chỉnh trong khoảng 9.5 – 11.5VDC | |||
|
|||
Chế độ dự phòng | Phát ra tiếng bíp mỗi 5 giây, yên lặng trong 60 giây. | ||
Ắc quy thấp |
Giữ tiếng bíp 0.16 giây trong các khoảng 0.16 giây (bíp nhanh). | ||
Quá tải | Giữ tiếng bíp 2 giây trong các khoảng 0.5 giây (bíp dài). | ||
|
|||
USB + RJ45 | Hỗ trợ Win 98/2000/XP/2003/XP/Vista/2008/7/8/10 | ||
SNMP (cổng phụ) | Quản lý nguồn thông qua trình duyệt web hoặc các trình quản lý SNMP. | ||
|
|||
Bảo vệ | Quá tải/Ngắn mạch/Ắc quy quá no/Ắc quy quá kiệt | ||
Độ ẩm | 10 – 90% RH @ 0 – 40oC | ||
Mức nhiễu | <= 50 dB (1m) | ||
|
|||
Kích thước (R X S x C) mm | 144 x 346.5 x 215 | ||
Khối lượng (kg) | 12.2 |
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 347 Lê Hồng Phong – P. Phước Hòa – TP. Nha Trang
Tổng đài: (0258) 3.810.333
Khiếu nại: 0901.005.111
Email: chuyenvienmangpro@gmail.com
Website: cvmtelecom.com